2011年度第38回支援プロジェクト 東日本大震災『よみがえれ笑顔 つながれ想い』
関西テレビFNSチャリティキャンペーンの募金口座は3月31日(土)をもって受付終了とさせて頂きます。
2011年度5月より、東日本大震災被災地支援募金活動のため下記の募金記録のように皆様から多大なご協力を頂きまして
誠にありがとうございました。
皆様からの寄付金は、日本ユニセフを通じて被災に遭った子どもたちや被災者の皆様の生活復興のために全額役立てられています。募金の使途は、ユニセフのホームページをご覧ください。
引き続き、4月2日以降、「関西テレビ災害救援募金」募金口座にて東日本大震災被災地支援を継続していきますが
募金口座名、口座番号が変更されますのでご注意くだますよう、お願い申しげます。
関西テレビでは、本年度中に、改めて海外の貧困下にある子どもたちを支援する第39回FNSチャリティキャンペーンを再開し、
皆様のご協力をお願いさせて頂く予定です。
本年度3月31日時点でのFNSチャリティキャンペーン募金額です。
視聴者の皆様、イベント会場に参加された皆様、ご協力頂いた多くの団体の皆様から頂きました募金額は19,028,231円になりました。
全額を日本ユニセフに送らせて頂き、被災地の子どもたちの教育支援、生活復興のために役立てさせて頂いています。
皆様の温かいご支援に改めて心より感謝申し上げます。
| 日付 | 催事名 | 会場・場所 | 募金額(円) |
|---|---|---|---|
| 4/8 | D+TV展 | 平和紙業paprevoice | 3,382 |
| 4/11 | 飲食店 | 食彩このみ 様 | 35,014 |
| 4/23・24 | ロハスフェスタ2011・Spring | 万博記念公園 | 637,484 |
| 4/1〜30 | 社内自販機売上の一部 | 関西テレビ総務局 | 133,170 |
| 5/7・8 | 舞台「欲望という名の電車」 | シアタードラマシティ | 11,822 |
| 5/11 | FNSチャリティ口座 | 一般個人郵便振込 | 500 |
| 5/12 | 新日本空手道同盟・正道会館 | 正道会館総本部・全国支部 | 1,600,000 |
| 5/13 | KTVアナウンサー社屋街頭募金 | 関西テレビ本社屋 | 163,118 |
| 5/12〜15 | 舞台「スミレ刑事」 | 森ノ宮ピロティホール | 38,389 |
| 5/24 | ベリーダンス スーパースターズ | 森ノ宮ピロティホール | 1,030 |
| 5/23〜29 | 舞台「愛の賛歌」 | 梅田芸術劇場 | 19,490 |
| 5/29 | 松永貴志 東日本大震災チャリティコンサートシリーズINなんでもアリーナ | 関西テレビなんでもアリーナ・募金箱 | 14,885 |
| 5/29 | 松永貴志 東日本大震災チャリティコンサートシリーズINなんでもアリーナ | 関西テレビなんでもアリーナ | 51,166 |
| 5/1〜31 | FNSチャリティ口座 | 一般個人銀行振込22名様 | 325,038 |
| 5/1〜31 | 社内自販機売上の一部 | 関西テレビ総務局 | 137,769 |
| 6/1 | ハウスバーモントカレースペシャル 第34回キンダーフェスティバル | 京セラドーム大阪 | 1,044,804 |
| 6/11 | FNSチャリティ口座 | 一般個人郵便振込 | 500 |
| 6/11 | FNSチャリティ口座 | 一般個人郵便振込 | 1,000 |
| 6/15 | KTVアナウンサー社屋街頭募金 | 関西テレビ本社屋 | 155,224 |
| 6/25 | ハウスバーモントカレースペシャル 第35回キンダーフェスティバル | 京セラドーム大阪・募金箱 | 24,196 |
| 6/25 | ハウスバーモントカレースペシャル 第35回キンダーフェスティバル | 京セラドーム大阪 | 1,147,700 |
| 6/26 | 第51回3000人の吹奏楽 | 京セラドーム大阪・募金箱 | 73,437 |
| 6/26 | 第51回3000人の吹奏楽 | 京セラドーム大阪 | 2,500,000 |
| 6/29 | FNSチャリティ口座 | 一般個人郵便振込 | 10,000 |
| 6/1〜30 | FNSチャリティ口座 | 一般個人銀行振込17名様 | 355,005 |
| 6/1〜30 | 社内自販機売上の一部 | 関西テレビ総務局 | 131,814 |
| 7/12 | FNSチャリティ口座 | 一般個人郵便振込 | 500 |
| 7/14 | KTVアナウンサー社屋街頭募金 | 関西テレビ本社屋 | 106,599 |
| 7/1〜31 | 社内自販機売上の一部 | 関西テレビ総務局 | 168,647 |
| 7/1〜31 | FNSチャリティ口座 | 一般個人銀行振込14名様 | 793,980 |
| 6/1〜7/31 | 社内情報機器使用料の一部 | 関西テレビコンプライアンス推進局 | 28,572 |
| 8/6・7 | ロハスフェスタ2011・Summer | 万博記念公園 | 115,826 |
| 8/6・7 | 夏だ祭りだカンテーレ!・チャリティ募金箱 | 関西テレビ本社屋・アトリウム | 99,419 |
| 8/14 | FNSチャリティ口座 | 一般個人郵便振込 | 500 |
| 8/16 | ウエストワン・暑気払い募金箱 | 関西テレビ本社屋 | 6,169 |
| 8/18 | KTVアナウンサー社屋街頭募金 | 関西テレビ本社屋 | 88,270 |
| 8/21 | オープンスクール@カンテ〜レ | 関西テレビ本社屋 | 7,535 |
| 8/1〜31 | 社内自販機売上の一部 | 関西テレビ総務局 | 148,030 |
| 8/1〜31 | FNSチャリティ口座 | 一般個人銀行振込19名様 | 1,121,940 |
| 9/1 | FNSチャリティ口座 | 関西情報交流会様 | 289,981 |
| 9/4 | 関西テレビアナウンサー朗読会 | 関西テレビ編成局宣伝部 | 146,547 |
| 9/4 | 全日本空手道選手権大会2011 | 正道会館総本部 | 54,210 |
| 9/7 | バーン・ザ・フロア 豪パース公演 | Dance Partner Production Pty Ltd | 965,266 |
| 9/11 | FNSチャリティ口座 | 一般個人郵便振込 | 500 |
| 9/13 | FNSチャリティ口座 | 一般個人郵便振込 | 10,000 |
| 5/1〜9/22 | 関西テレビ社内募金箱 | 関西テレビ | 141,393 |
| 5/1〜9/23 | ライフスポーツKTV(スポーツジム) | 関西テレビライフ | 29,107 |
| 9/28 | KTVアナウンサー社屋街頭募金 | 関西テレビ本社屋 | 92,324 |
| 9/1〜30 | FNSチャリティ口座 | 一般個人銀行振込14名様 | 80,400 |
| 9/1〜30 | 社内自販機売上の一部 | 関西テレビ総務局 | 155,241 |
| 6/1〜9/30 | 関西テレビHPバナーウェブ広告料 | 関西テレビメディア戦略局 | 243,023 |
| 10/5 | 特別番組電話使用料 | 関西テレビ制作局 | 69,804 |
| 10/8・9 | 第15回ロハスフェスタ | 万博記念公園 | 209,888 |
| 10/27 | KTVアナウンサー社屋街頭募金 | 関西テレビ本社屋 | 114,103 |
| 10/1〜31 | 社内自販機売上の一部 | 関西テレビ総務局 | 144,983 |
| 10/1〜31 | FNSチャリティ口座 | 一般個人銀行振込20名様 | 136,155 |
| 11/3 | センチュリー・ユースオーケストラ特別公演フレンドシップコンサート | 関西テレビ青少年事業団 | 8,500 |
| 11/15 | FNSチャリティ口座 | 一般個人郵便振込 | 1,000 |
| 11/17 | FNSチャリティ口座 | 一般個人郵便振込 | 80,000 |
| 11/24 | KTVアナウンサー社屋街頭募金 | 関西テレビ本社屋 | 102,749 |
| 11/30 | FNSチャリティ口座 | 一般個人郵便振込 | 12,274 |
| 11/1〜30 | FNSチャリティ口座 | 一般個人銀行振込15名様 | 155,962 |
| 11/1〜30 | 社内自販機売上の一部 | 関西テレビ総務局 | 144,364 |
| 12/2 | FNSチャリティ口座 | 一般個人郵便振込 | 10,000 |
| 12/3 | FNSチャリティ口座 | 一般個人郵便振込 | 10,000 |
| 12/13 | FNSチャリティ口座 | 一般個人郵便振込 | 10,000 |
| 12/22 | FNSチャリティ口座 | 一般個人郵便振込 | 10,000 |
| 12/22 | KTVアナウンサー社屋街頭募金 | 関西テレビ本社屋 | 128,834 |
| 12/26 | FNSチャリティ口座 | 一般個人郵便振込 | 15,000 |
| 12/26 | FNSチャリティ口座 | 一般個人郵便振込 | 5,000 |
| 12/28 | FNSチャリティ口座 | 一般個人郵便振込 | 3,000 |
| 12/1〜31 | 社内自販機売上の一部 | 関西テレビ総務局 | 144,940 |
| 12/1〜31 | FNSチャリティ口座 | 一般個人銀行振込42名様 | 411,519 |
| 1/4 | 第50回アマチュアトップコンサート | 宝塚大劇場 | 974,242 |
| 1/31 | KTVアナウンサー社屋街頭募金 | 関西テレビ本社屋 | 102,772 |
| 1/1〜31 | 社内自販機売上の一部 | 関西テレビ総務局 | 123,576 |
| 1/1〜31 | FNSチャリティ口座 | 一般個人銀行振込30名様 | 250,572 |
| 2/1 | FNSチャリティ口座 | 一般個人郵便振込 | 10,000 |
| 2/6 | 社内不要書籍雑誌売却募金 | 関西テレビ著作権業務部 | 33,703 |
| 2/22〜25 | 社内不要書籍雑誌売却募金 | 関西テレビ全社 | 29,700 |
| 2/24 | KTVアナウンサー社屋街頭募金 | 関西テレビ本社屋 | 91,889 |
| 2/29 | FNSチャリティ口座 | 一般個人郵便振込 | 3,460 |
| 2/1〜29 | 社内自販機売上の一部 | 関西テレビ総務局 | 135,239 |
| 2/1〜29 | FNSチャリティ口座 | 一般個人銀行振込32名様 | 496,758 |
| 3/10 | FNSチャリティ口座 | 一般個人郵便振込 | 3,000 |
| 3/12 | FNSチャリティ口座 | 一般個人郵便振込 | 10,000 |
| 3/19 | FNSチャリティ口座 | 一般個人郵便振込 | 5,000 |
| 10/1〜3/26 | 関西テレビ社内募金箱 | 関西テレビ | 80,243 |
| 10/1〜3/23 | 関西テレビテレビライフ募金箱 | 関西テレビライフ | 12,072 |
| 10/1〜3/31 | 関西テレビHPバナーウェブ広告料 | 関西テレビメディア戦略局 | 208,884 |
| 3/22 | FNSチャリティ口座 | 一般個人郵便振込 | 20,000 |
| 3/29 | KTVアナウンサー社屋街頭募金 | 関西テレビ本社屋 | 121,929 |
| 3/1〜31 | FNSチャリティ口座 | 一般個人銀行振込75名様 | 877,201 |
| 合計額 19,028,231 | |||
![]()
毎月1回 関西テレビアナウンス部
社屋前街頭募金(2011/3/22)

正道会館総本部様及び全国の支部様
(2011/5/12)

第35回キンダーフェスティバル
京セラドーム大阪(2011/6/25)

第51回3000人の吹奏楽
京セラドーム大阪(2011/6/26)

夏だ祭りだカンテーレ
関西テレビ社屋(2011/8/6・7)

第14回ロハスフェスタ
万博公園
(2011/8/6・7)

関西情報交流会様より(2011/9/1)

関西テレビアナウンサー朗読会
(2011/9/4)

バーンザフロア豪パース公演
(2011/9/7)

関西テレビアナウンス部
社屋前街頭募金(2011/10/27)

スーパーニュースアンカー等番組での募金のお願い(2011/5/9〜)

スーパーニュースアンカー等番組での募金のお願い(2012/3/5〜11予定)
関西テレビをはじめ、FNS・フジネットワークでは、東日本大震災発生直後の3月13日(日)午前0時20分から「フジネットワーク募金」を開始、4月30日に緊急募金の受付を終了しました。
視聴者の皆さまやイベント会場での募金箱をはじめ、ご支援を頂きました募金の総額は、
全国のフジネットワーク局全体で15億2828万5111円となりました。
3月24日にはフジネットワークを代表してフジテレビの豊田皓社長が日本赤十字社を訪ね、この内10億円の目録を手渡しました。
フジネットワーク募金は4月末日で終了いたしましたが、28局からの緊急募金を取りまとめ次第、速やかに義援金として日本赤十字社に全額が送られ、被災地の皆さんの生活復興のために役立てられます。皆さんからの善意、ご協力に心より感謝申し上げます。
阪神淡路大震災を経験した関西テレビの放送地域では震災直後からフジネットワーク緊急募金は放送告知だけでなく、イベント会場や映画の試写会場などで募金箱が置かれ、また関西テレビのアナウンサーによる街頭募金にもたくさんの皆様から暖かいご支援を頂きました。
関西テレビフジネットワーク募金のうち、募金箱による皆様からの義援金は下記の通りとなっております。
引き続き「FNSチャリティキャンペーン」として関西テレビは被災地の子どもたちを中心に息の長い支援を続けていきますので皆様のご協力をお願い申し上げます。
| 設置日 | 催事名 | 会場・場所 | 募金額(円) |
|---|---|---|---|
| 3/20 | スニーカーエイジ上映会 | 関西テレビなんでもアリーナ | 30,633 |
| 3/19・20 | ミュージカル「愛と青春の宝塚」 | 梅田芸術劇場 | 1,572,934 |
| 3/22 | 関西テレビ・フジネットワーク募金箱 | 関西テレビ | 18,316 |
| 3/25〜27 | ワンピースドーム公演 | 京セラドーム大阪 | 6,187,855 |
| 3/26 | センチュリー・ユースオーケストラ定期演奏会 | いずみホール | 58,937 |
| 3/28 | 関西テレビ青少年育成事業団募金箱 | 関西テレビ青少年育成事業団 | 147,404 |
| 3/30 | クラブカンテーレ×アナPodcafe ファン感謝イベント | umeda AKASO | 92,102 |
| 3/30 | 映画「阪急電車」試写会 | 宝塚大劇場 | 204,549 |
| 4/1・2・15 | KTVアナウンサー本社前街頭募金 | 関西テレビ | 806,618 |
| 4/5 | 映画「阪急電車」東京試写会 | 有楽町朝日ホール | 16,311 |
| 4/6・7 | 映画「阪急電車」大阪試写会 | シアタードラマシティ | 149,188 |
| 4/6〜17 | 舞台「国民の映画」 | 森ノ宮ピロティホール | 275,047 |
| 4/10 | 映画「阪急電車」フォーラム(関西学院大学) | 関西学院大学 | 15,901 |
| 4/13 | 映画「阪急電車」東京試写会 | 東宝試写室 | 22,021 |
| 4/16 | 関西テレビ青少年育成事業団「子どもなかよし広場」 | 関西テレビ | 4,555 |
| 4/16・17 | 舞台「日本人のへそ」 | シアター・ドラマシティ | 14,560 |
| 3/14〜4/25 | 関西テレビ・フジネットワーク募金箱 | 関西テレビ本社・東京支社 | 534,264 |
| 4/15 | 映画「阪急電車」東京試写会 | 有楽町朝日ホール | 8,967 |
| 3/14〜4/25 | 関西テレビライフ・フジネットワーク募金箱 | 関西テレビライフ各営業所 | 317,774 |
| 4/9〜4/24 | フジネットワーク募金箱 | 関西テレビデジタルエイトビル | 10,430 |
| 4/9〜4/24 | フジネットワーク募金箱 | アトリエ遊華 | 16,998 |
| 4/9〜4/24 | KTVハウジング・フジネットワーク募金箱 | KTVハウジング会場 | 18,125 |
| 4/17〜19 | 映画「阪急電車」大阪試写会 | 朝日生命ホールほか | 1,382 |
| 合計額 10,524,871 | |||